Enfa A+ Neuropro
Nestle NAN Optipro PLUS
Thương hiệu | Enfa | NAN |
Độ tuổi | 0 – 6 tháng 6 – 12 tháng 1 – 3 tuổi 2 – 6 tuổi | 0 – 6 tháng 6 – 12 tháng 1 – 2 tuổi 2 – 6 tuổi |
Giá trị dinh dưỡng và thành phần | 2’-FL HMO: Hỗ trợ tiêu hóa, Tăng khả năng miễn dịch Đạm DHA, ARA, Choline: Phát triển trí não, thị lực Khoáng chất (Canxi, Kẽm, Sắt, Magie, …) MFGM: Phát triển não bộ, tăng khả năng miễn dịch Probiotics (men vi sinh): Hỗ trợ hệ tiêu hóa Vitamins (A, D, E, K, C, B12, …) | 5 HMOs (2’FL, DFL, LNT, 3′-SL, 6′-SL): Hỗ trợ hệ tiêu hóa, Tăng khả năng miễn dịch Đạm Đạm Optipro: Hỗ trợ hấp thu, Hỗ trợ hệ miễn dịch, Phát triển trí não DHA, ARA: Phát triển trí não, thị lực Khoáng chất (Canxi, Kẽm, Sắt, Magie, …) Probiotics (men vi sinh): Hỗ trợ hệ tiêu hóa Vitamins (A, D, E, K, C, B12, …) |
Đặc tính | Hỗ trợ hệ tiêu hóa Không đường sucrose Phát triển toàn diện (sức khỏe, chiều cao, não bộ) Sữa vị dễ uống | Hỗ trợ hệ tiêu hóa Phát triển toàn diện (sức khỏe, chiều cao, não bộ) Sữa vị dễ uống |
Công dụng đặc biệt
Tăng khả năng miễn dịch
2’-FL HMO, MFGM (Gần với sữa mẹ)
Hỗ trợ hệ tiêu hóa
5 HMOs, Probiotics
Tăng khả năng miễn dịch
- 5 HMOs (gần với sữa mẹ)
- Đạm Optipro
Đóng gói | Hộp | Hộp |
Khối lượng | 400g 830g 1700g 2200g | 400g 800g 850g 1500g |
Giá đăng ký Bộ Công Thương
Độ tuổi | Giá trung bình 1 gram (VND) |
---|---|
0-6 tháng | 793 đ |
6-12 tháng | 725 đ |
1-3 tuổi | 662 đ |
2-6 tuổi | 621 đ |
Độ tuổi | Giá trung bình 1 gram (VND) |
---|---|
0-6 tháng | 740 đ |
6-12 tháng | 743 đ |
1-2 tuổi | 594 đ |
2-6 tuổi | 578 đ |
Giá thị trường (Giá trung bình của các kênh phân phối)
Độ tuổi | Giá trung bình 1 gram (VND) |
---|---|
0-6 tháng | 707 đ |
6-12 tháng | 676 đ |
1-3 tuổi | 623 đ |
2-6 tuổi | 590 đ |
Độ tuổi | Giá trung bình 1 gram (VND) |
---|---|
0-6 tháng | 699 đ |
6-12 tháng | 698 đ |
1-2 tuổi | 561 đ |
2-6 tuổi | 554 đ |
Săn deal Enfa A+ Neuropro tuyệt nhất cho mẹ | Săn deal Nestle NAN Optipro PLUS tuyệt nhất cho mẹ |
Độ tin cậy nhãn hàng
đánh giá bởi ba mẹ
Đánh giá nhiều nhất
#
#