Abbott Grow
Enfa A+ Neuropro
Thương hiệu | Abbott | Enfa |
Độ tuổi | 0 – 6 tháng 6 – 12 tháng 1 – 2 tuổi 2+ tuổi 3 – 6 tuổi | 0 – 6 tháng 6 – 12 tháng 1 – 3 tuổi 2 – 6 tuổi |
Giá trị dinh dưỡng và thành phần | Đạm DHA, ARA, Taurine: Phát triển trí não, thị lực Khoáng chất (Canxi, Kẽm, Sắt, Magie, …) Prebiotics (chất xơ): Hỗ trợ hệ tiêu hóa Vitamins (A, D, E, K, C, B12, …) | 2’-FL HMO: Hỗ trợ tiêu hóa, Tăng khả năng miễn dịch Đạm DHA, ARA, Choline: Phát triển trí não, thị lực Khoáng chất (Canxi, Kẽm, Sắt, Magie, …) MFGM: Phát triển não bộ, tăng khả năng miễn dịch Probiotics (men vi sinh): Hỗ trợ hệ tiêu hóa Vitamins (A, D, E, K, C, B12, …) |
Đặc tính | Hỗ trợ hệ tiêu hóa Phát triển toàn diện (sức khỏe, chiều cao, não bộ) Sữa vị dễ uống | Hỗ trợ hệ tiêu hóa Không đường sucrose Phát triển toàn diện (sức khỏe, chiều cao, não bộ) Sữa vị dễ uống |
Công dụng đặc biệt
Tăng khả năng miễn dịch
2’-FL HMO, MFGM (Gần với sữa mẹ)
Đóng gói | Hộp | Hộp |
Khối lượng | 400g 850g 900g 1600g 1700g | 400g 830g 1700g 2200g |
Giá đăng ký Bộ Công Thương
Độ tuổi | Giá trung bình 1 gram (VND) |
---|---|
0-6 tháng | 454 đ |
6-12 tháng | 440 đ |
1-2 tuổi | 389 đ |
2+ tuổi | 418 đ |
3 – 6 tuổi | 515 đ |
Độ tuổi | Giá trung bình 1 gram (VND) |
---|---|
0-6 tháng | 793 đ |
6-12 tháng | 725 đ |
1-2 tuổi | 662 đ |
2-6 tuổi | 621 đ |
Giá thị trường (Giá trung bình của các kênh phân phối)
Độ tuổi | Giá trung bình 1 gram (VND) |
---|---|
0-6 tháng | 398 đ |
6-12 tháng | 366 đ |
1-2 tuổi | 332 đ |
2+ tuổi | 377 đ |
3 – 6 tuổi | 481 đ |
Độ tuổi | Giá trung bình 1 gram (VND) |
---|---|
0-6 tháng | 707 đ |
6-12 tháng | 676 đ |
1-2 tuổi | 623 đ |
2-6 tuổi | 590 đ |
Săn deal Abbott Grow tuyệt nhất cho mẹ | Săn deal Enfa A+ Neuropro tuyệt nhất cho mẹ |
Độ tin cậy nhãn hàng
đánh giá bởi ba mẹ
Đánh giá nhiều nhất
#
#